< 2026년 K-푸드+ 수출탑 대상기업 모집 >
□ 시상 개요
○ 시상규모 : 농식품, 농산업(종자 등) 관련 품목 수출업체 50개사
○ 농식품(일반) 및 농산업 분야 기준
구분 | 분야 | 수출실적 달성 기준 | 평가기준 |
수출탑 | 대상 | 1억불 이상 (매 억불 단위) | 전년대비 수출 증가율이 5% 이상인 기업 모두 선정 |
최우수상 | 1∼9천만불 이상 (매 천만불 단위) | ||
우수상 | 1∼9백만불 이상 (매 백만불 단위) | 수출실적·진취도 등을 종합 평가해 선정 | |
테마상 | 도약상 | 전년대비 수출 증가율이 높은 기업 중 종합 평가 선정 | |
시장개척상 | 당해년도 기준 신규시장 진출, 신규거래선 발굴, 신제품 개발 및 현지 런칭을 통한 수출확대 노력과 성과가 있는 기업 | ||
혁신파트너상 | 생산기반 조성, 농업기술 확대, 상생·협력 노력 등 수출확대에 기여한 기업 및 생산농가 종합 평가 선정 | ||
신인상(신규) | 올해 첫 수출 실적 달성 등 수출초보기업 및 생산농가 종합 평가 선정 | ||
* 농식품(신선)은 별도 기준 적용으로 aT 모집공고 참조
□ 수출실적 산정기간 및 범위
○ 수출유형 : 직·간접 수출실적
○ 산정기간
- (전년도) 2024.10.1.∼2025.9.30./ (당해년도) 2025.10.1.∼2026.9.30.
□ 시상식 : (잠정) 2026.12.17.(목)
□ 신청방법 및 문의처
○ 신청기간 : 2026년 10월 13일(화)∼30일(금) 16:00까지
○ 신청방법 : aT 수출종합지원시스템(global.at.or.kr)을 통한 온라인 신청
○ 문의 : aT 수출전략처 수출기획부 (Tel. 061-931-0818/kfoodtop@at.or.kr)